电力设备行业5月9日资金流向日报
来源:证券时报网
(资料图片)
沪指5月9日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。电力设备行业今日下跌1.92%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出305.38亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.09%,全天净流入资金39.51亿元,其次是房地产行业,日涨幅为0.07%,净流入资金为2.97亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为43.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、国防军工等行业。
电力设备行业今日下跌1.92%,全天主力资金净流出43.90亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有23只,涨停的有1只;下跌的有289只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,净流入资金居首的是兆威机电,今日净流入资金1.19亿元,紧随其后的是上海电气、中科电气,净流入资金分别为3372.38万元、1259.44万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、TCL中环,净流出资金分别为3.34亿元、2.40亿元、2.27亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 10.00 | 12.97 | 11881.90 |
601727 | 上海电气 | 1.53 | 0.78 | 3372.38 |
300035 | 中科电气 | 0.00 | 2.68 | 1259.44 |
300763 | 锦浪科技 | -1.86 | 1.31 | 1094.42 |
603728 | 鸣志电器 | -1.94 | 0.41 | 987.18 |
000682 | 东方电子 | -1.15 | 1.25 | 955.09 |
300619 | 金银河 | 2.22 | 2.32 | 911.56 |
000400 | 许继电气 | 0.78 | 1.61 | 908.02 |
002531 | 天顺风能 | -4.04 | 1.43 | 809.81 |
002759 | 天际股份 | 0.71 | 1.21 | 737.30 |
600973 | 宝胜股份 | 0.00 | 1.21 | 726.44 |
002028 | 思源电气 | -0.43 | 0.43 | 687.87 |
603659 | 璞泰来 | -0.74 | 0.40 | 551.91 |
300105 | 龙源技术 | 0.90 | 2.10 | 537.17 |
600268 | 国电南自 | -0.62 | 0.95 | 523.01 |
600379 | 宝光股份 | -1.25 | 1.00 | 490.11 |
688516 | 奥特维 | -1.45 | 0.82 | 429.83 |
688390 | 固德威 | -4.36 | 3.99 | 364.55 |
688598 | 金博股份 | -2.41 | 0.89 | 363.50 |
002121 | 科陆电子 | -0.90 | 1.21 | 342.33 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -2.16 | 0.51 | -33360.01 |
601012 | 隆基绿能 | -1.49 | 0.98 | -24007.66 |
002129 | TCL中环 | -3.20 | 0.98 | -22664.89 |
600482 | 中国动力 | -4.15 | 3.57 | -21976.62 |
600089 | 特变电工 | -1.63 | 2.16 | -16053.03 |
300274 | 阳光电源 | -0.65 | 1.85 | -12282.79 |
688599 | 天合光能 | 0.02 | 1.45 | -11898.75 |
688063 | 派能科技 | -3.75 | 4.22 | -9721.27 |
600537 | 亿晶光电 | -5.26 | 5.38 | -9360.60 |
600438 | 通威股份 | -0.75 | 0.68 | -8921.36 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.94 | 0.79 | -8493.50 |
300001 | 特锐德 | -4.07 | 3.22 | -7950.47 |
002459 | 晶澳科技 | -3.17 | 0.68 | -7769.39 |
688303 | 大全能源 | -1.80 | 1.48 | -7727.66 |
601877 | 正泰电器 | -2.69 | 0.98 | -7652.43 |
688223 | 晶科能源 | -2.42 | 2.11 | -7089.48 |
300376 | 易事特 | -5.42 | 2.79 | -6982.16 |
002335 | 科华数据 | -3.79 | 2.56 | -6291.63 |
002518 | 科士达 | -5.56 | 3.49 | -5587.93 |
300427 | *ST红相 | -9.46 | 12.48 | -5485.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: