当前热点-198家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研198家公司,晶晨股份、中矿资源、通裕重工等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月15日至5月19日)两市约198家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对180家公司进行调研,即90.91%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研128家,位列其后;阳光私募机构调研76家,排名第三。
机构调研榜单中,共有47家公司获20家以上机构扎堆调研。晶晨股份最受关注,参与调研的机构达到190家;中矿资源被183家机构调研,榜单中排名第二;通裕重工、万润股份等分别被127家、117家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研3次,分别是加加食品、国光股份、科大讯飞等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,索辰科技近5日净流入资金0.85亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有广和通、中矿资源等,净流入资金分别为0.57亿元、0.55亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有24只,涨幅居前的有九联科技、广和通、索辰科技等,涨幅为17.93%、17.64%、10.42%;下跌的有23只,跌幅居前的有新华网、值得买、新经典等,跌幅为15.87%、13.28%、12.03%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 1 | 190 | 85.76 | 7.68 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 2 | 183 | 81.16 | 4.09 | 有色金属 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 127 | 2.64 | 3.94 | 电力设备 |
002643 | 万润股份 | 1 | 117 | 16.11 | -5.95 | 电子 |
300638 | 广和通 | 1 | 100 | 26.01 | 17.64 | 通信 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 77 | 15.29 | 1.87 | 医药生物 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 76 | 24.37 | -4.06 | 纺织服饰 |
300211 | 亿通科技 | 2 | 75 | 9.27 | -4.33 | 通信 |
301069 | 凯盛新材 | 2 | 69 | 23.50 | 3.30 | 基础化工 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 66 | 2.99 | -0.33 | 电力设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 64 | 31.08 | 8.78 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 61 | 212.67 | 10.42 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 59 | 13.12 | 2.34 | 电力设备 |
605266 | 健之佳 | 1 | 48 | 75.50 | -3.58 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 2 | 46 | 15.74 | 3.01 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 46 | 23.29 | 7.92 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 1 | 44 | 15.17 | 0.07 | 汽车 |
600859 | 王府井 | 1 | 43 | 21.18 | -4.55 | 商贸零售 |
300949 | 奥雅股份 | 2 | 39 | 45.17 | -2.23 | 建筑装饰 |
002311 | 海大集团 | 1 | 39 | 49.54 | -3.97 | 农林牧渔 |
301378 | 通达海 | 1 | 37 | 105.55 | -6.59 | 计算机 |
300161 | 华中数控 | 1 | 34 | 43.79 | 9.86 | 机械设备 |
603888 | 新华网 | 1 | 33 | 26.94 | -15.87 | 传媒 |
831961 | 创远信科 | 1 | 32 | 11.10 | -3.98 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 1 | 32 | 15.75 | 3.41 | 电子 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 32 | 4.13 | 0.24 | 公用事业 |
000591 | 太阳能 | 2 | 31 | 6.90 | -1.99 | 公用事业 |
600995 | 南网储能 | 1 | 30 | 12.76 | -6.59 | 公用事业 |
002873 | 新天药业 | 2 | 29 | 14.49 | 1.26 | 医药生物 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 27 | 9.06 | -11.26 | 传媒 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 26 | 10.22 | 0.49 | 社会服务 |
002650 | 加加食品 | 3 | 25 | 3.84 | -2.29 | 食品饮料 |
603096 | 新经典 | 1 | 24 | 21.71 | -12.03 | 传媒 |
300217 | 东方电热 | 1 | 24 | 5.58 | 3.91 | 家用电器 |
000905 | 厦门港务 | 1 | 24 | 7.56 | -2.33 | 交通运输 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 24 | 44.23 | 0.51 | 机械设备 |
601702 | 华峰铝业 | 1 | 23 | 12.90 | 5.31 | 有色金属 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 23 | 7.42 | -6.67 | 轻工制造 |
835179 | 凯德石英 | 1 | 22 | 24.33 | 4.74 | 电子 |
300785 | 值得买 | 1 | 22 | 47.35 | -13.28 | 传媒 |
688609 | 九联科技 | 1 | 22 | 10.46 | 17.93 | 家用电器 |
688108 | 赛诺医疗 | 1 | 22 | 10.41 | -5.02 | 医药生物 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 21 | 9.82 | -3.44 | 机械设备 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 21 | 43.03 | 6.43 | 医药生物 |
600212 | 绿能慧充 | 1 | 21 | 9.75 | -0.81 | 综合 |
300470 | 中密控股 | 2 | 20 | 46.13 | 8.46 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 20 | 59.92 | -5.25 | 计算机 |
300444 | 双杰电气 | 2 | 19 | 7.92 | 7.46 | 电力设备 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 19 | 4.58 | 2.69 | 基础化工 |
301078 | 孩子王 | 1 | 19 | 12.26 | -5.69 | 商贸零售 |
301153 | 中科江南 | 1 | 17 | 80.18 | 4.65 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 1 | 16 | 108.02 | 9.94 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 16 | 16.40 | -3.47 | 食品饮料 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 16 | 22.07 | -4.09 | 交通运输 |
002317 | 众生药业 | 1 | 15 | 18.99 | 13.52 | 医药生物 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 15 | 5.25 | 3.75 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 15 | 19.88 | 6.37 | 电子 |
002351 | 漫步者 | 1 | 15 | 20.47 | -2.38 | 电子 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 15 | 11.72 | 6.44 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 15 | 7.19 | -2.71 | 纺织服饰 |
301302 | 华如科技 | 2 | 14 | 60.69 | -0.28 | 国防军工 |
002216 | 三全食品 | 2 | 14 | 16.14 | 0.12 | 食品饮料 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 14 | 13.95 | -1.27 | 有色金属 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 14 | 19.45 | 1.35 | 汽车 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 14 | 24.83 | 0.61 | 轻工制造 |
002582 | 好想你 | 2 | 14 | 7.82 | -2.13 | 食品饮料 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 14 | 13.11 | 4.05 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 13 | 19.22 | -3.71 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 13 | 93.55 | 23.37 | 通信 |
001229 | 魅视科技 | 1 | 12 | 35.51 | 1.66 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 1 | 12 | 16.50 | -2.65 | 纺织服饰 |
002334 | 英威腾 | 1 | 12 | 12.43 | 12.69 | 机械设备 |
001208 | 华菱线缆 | 2 | 12 | 9.82 | 3.26 | 电力设备 |
000919 | 金陵药业 | 1 | 12 | 8.27 | 2.61 | 医药生物 |
002391 | 长青股份 | 1 | 12 | 7.37 | 1.94 | 基础化工 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 12 | 49.34 | -4.25 | 汽车 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 11 | 25.40 | 4.10 | 食品饮料 |
839371 | 欧福蛋业 | 1 | 11 | 3.46 | -3.89 | 农林牧渔 |
002467 | 二六三 | 1 | 10 | 5.07 | 0.40 | 通信 |
300894 | 火星人 | 1 | 10 | 26.19 | 0.04 | 家用电器 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 10 | 8.70 | 1.28 | 建筑材料 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 10 | 43.24 | 2.18 | 电力设备 |
600266 | 城建发展 | 1 | 10 | 4.77 | -4.79 | 房地产 |
600970 | 中材国际 | 1 | 9 | 12.91 | 1.73 | 建筑装饰 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 9 | 5.89 | -2.97 | 建筑装饰 |
600683 | 京投发展 | 1 | 9 | 4.84 | -1.63 | 房地产 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 9 | 20.16 | 1.20 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 1 | 9 | 74.97 | 3.56 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 9 | 7.30 | 2.24 | 家用电器 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 9 | 24.87 | 23.18 | 电子 |
838924 | 广脉科技 | 1 | 9 | 6.48 | -5.95 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2 | 9 | 29.81 | 10.90 | 通信 |
001309 | 德明利 | 2 | 9 | 83.95 | 30.34 | 计算机 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 9 | 15.00 | -2.60 | 计算机 |
605287 | 德才股份 | 1 | 9 | 24.86 | -0.36 | 建筑装饰 |
301025 | 读客文化 | 1 | 8 | 13.72 | -24.82 | 传媒 |
601997 | 贵阳银行 | 2 | 8 | 5.84 | -1.68 | 银行 |
300376 | 易事特 | 1 | 8 | 7.23 | 5.55 | 电力设备 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 8 | 22.18 | 0.45 | 食品饮料 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 8 | 23.50 | 2.62 | 基础化工 |
002787 | 华源控股 | 1 | 8 | 7.26 | 3.27 | 轻工制造 |
002236 | 大华股份 | 1 | 8 | 21.84 | -0.46 | 计算机 |
836239 | 长虹能源 | 1 | 8 | 16.51 | -5.01 | 电力设备 |
000878 | 云南铜业 | 2 | 8 | 11.66 | 0.52 | 有色金属 |
002749 | 国光股份 | 3 | 8 | 10.73 | 9.55 | 基础化工 |
688590 | 新致软件 | 1 | 8 | 14.53 | -4.91 | 计算机 |
000733 | 振华科技 | 3 | 8 | 95.11 | 7.80 | 国防军工 |
300582 | 英飞特 | 1 | 7 | 14.26 | 16.69 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 1 | 7 | 22.09 | -2.64 | 有色金属 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 6 | 41.90 | 11.44 | 电子 |
300235 | 方直科技 | 1 | 6 | 14.43 | -0.91 | 计算机 |
002912 | 中新赛克 | 2 | 6 | 40.68 | -5.06 | 计算机 |
300932 | 三友联众 | 2 | 6 | 15.45 | 5.32 | 电力设备 |
002971 | 和远气体 | 1 | 6 | 25.72 | 1.74 | 基础化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 6 | 25.10 | 2.87 | 机械设备 |
300296 | 利亚德 | 1 | 6 | 6.84 | 3.79 | 电子 |
300510 | 金冠股份 | 2 | 6 | 5.77 | 6.65 | 电力设备 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 5 | 10.81 | 3.84 | 环保 |
300895 | 铜牛信息 | 1 | 5 | 33.37 | 3.54 | 计算机 |
600332 | 白云山 | 1 | 5 | 34.00 | 0.47 | 医药生物 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 5 | 5.66 | 2.35 | 有色金属 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 88.87 | 11.37 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 5 | 9.19 | -7.27 | 建筑装饰 |
000852 | 石化机械 | 1 | 5 | 7.19 | 0.84 | 机械设备 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 5 | 22.94 | -7.91 | 轻工制造 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 5 | 87.73 | 8.03 | 国防军工 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 4 | 11.30 | 5.51 | 轻工制造 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 4 | 8.56 | 4.01 | 计算机 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 4 | 26.51 | 1.42 | 轻工制造 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4 | 103.94 | 1.16 | 电力设备 |
838227 | 美登科技 | 1 | 4 | 20.40 | -10.45 | 计算机 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 4 | 5.77 | 4.53 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 2 | 4 | 10.32 | 11.64 | 基础化工 |
600350 | 山东高速 | 1 | 4 | 7.18 | -5.40 | 交通运输 |
871694 | 中裕科技 | 1 | 4 | 13.30 | 4.40 | 基础化工 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 4 | 26.16 | -7.30 | 计算机 |
600829 | 人民同泰 | 2 | 3 | 7.12 | 1.28 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 39.98 | 15.08 | 机械设备 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 3 | 14.19 | 3.73 | 建筑装饰 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 3 | 5.97 | 3.83 | 通信 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 3 | 27.72 | 3.47 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 3 | 47.58 | 1.02 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 1 | 3 | 25.91 | 7.64 | 机械设备 |
600419 | 天润乳业 | 1 | 3 | 19.26 | -1.98 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 3 | 108.17 | 2.07 | 计算机 |
002469 | 三维化学 | 1 | 3 | 6.76 | 0.45 | 建筑装饰 |
000557 | 西部创业 | 1 | 3 | 5.73 | -2.88 | 交通运输 |
001225 | 和泰机电 | 1 | 3 | 47.34 | 1.65 | 机械设备 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 3 | 17.49 | -1.74 | 电力设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 26.70 | 7.10 | 医药生物 |
000061 | 农产品 | 2 | 3 | 6.25 | -4.58 | 商贸零售 |
000877 | 天山股份 | 1 | 2 | 8.28 | -5.80 | 建筑材料 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 22.41 | -2.44 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 2 | 5.98 | 3.28 | 汽车 |
003009 | 中天火箭 | 2 | 2 | 52.97 | 14.58 | 国防军工 |
002297 | 博云新材 | 1 | 2 | 7.91 | 3.67 | 国防军工 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 14.18 | -0.01 | 食品饮料 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 23.92 | 5.42 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 14.57 | -1.22 | 机械设备 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 2 | 18.95 | 3.50 | 机械设备 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 2 | 5.42 | -11.29 | 传媒 |
832089 | 禾昌聚合 | 1 | 2 | 11.85 | 9.52 | 基础化工 |
831445 | 龙竹科技 | 2 | 2 | 5.68 | -0.18 | 轻工制造 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 13.00 | 15.04 | 电力设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 10.30 | 6.63 | 电力设备 |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 4.84 | 0.21 | 家用电器 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 4.16 | 0.48 | 钢铁 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 2 | 18.12 | 1.34 | 环保 |
688589 | 力合微 | 2 | 2 | 43.93 | 9.85 | 电子 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 2 | 33.61 | 1.94 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 2 | 35.33 | 2.85 | 美容护理 |
688030 | 山石网科 | 2 | 2 | 22.30 | 4.65 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 55.28 | -0.89 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 20.66 | -3.00 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 11.67 | 3.37 | 机械设备 |
300261 | 雅本化学 | 2 | 1 | 10.04 | 2.03 | 基础化工 |
000948 | 南天信息 | 1 | 1 | 18.25 | -1.67 | 计算机 |
002337 | 赛象科技 | 2 | 1 | 5.40 | 6.30 | 机械设备 |
002022 | 科华生物 | 1 | 1 | 11.34 | 1.25 | 医药生物 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.08 | 4.74 | 机械设备 |
002750 | 龙津药业 | 1 | 1 | 9.70 | - | 医药生物 |
000551 | 创元科技 | 1 | 1 | 9.90 | 5.88 | 环保 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 1 | 10.69 | 6.16 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 13.84 | -6.99 | 纺织服饰 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 1 | 22.64 | 3.28 | 农林牧渔 |
002111 | 威海广泰 | 2 | 1 | 9.26 | 4.87 | 机械设备 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 9.63 | 1.26 | 轻工制造 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 1 | 14.01 | 1.82 | 通信 |
603328 | 依顿电子 | 1 | 1 | 8.13 | 13.55 | 电子 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 7.08 | -0.56 | 建筑装饰 |
301083 | 百胜智能 | 1 | 1 | 13.56 | 13.57 | 机械设备 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 7.83 | 0.90 | 建筑材料 |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 6.62 | 1.85 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 11.06 | -1.95 | 基础化工 |
001368 | 通达创智 | 1 | 1 | 24.76 | 1.31 | 轻工制造 |
300259 | 新天科技 | 2 | 1 | 3.88 | 6.01 | 机械设备 |
002205 | 国统股份 | 1 | 1 | 9.95 | -2.93 | 建筑材料 |
000728 | 国元证券 | 1 | 1 | 6.87 | -2.69 | 非银金融 |
(文章来源:证券时报网)
标签: